Справка о предоставлении Министерством транспорта Российской Федерации государственной услуги по принятию решения о закрытии железнодорожных путей общего пользования, в том числе малоинтенсивных линий и участков за 2018 год, 2017 год, 2016 год (по состоянию на 01.02.2018 г.)
Опубликовано 1 Февраля 2018СПРАВКА
о предоставлении  Министерством транспорта Российской Федерации государственной услуги по принятию решения о закрытии железнодорожных путей  общего пользования, в том числе малоинтенсивных линий и участков за 2016 год
| № | Наименование | Количество | 
| 1 | Поступило предложений о закрытии ж.д. путей | 35 | 
| 2 | Принято положительных решений о закрытии ж.д. путей, в том числе: | 4 | 
| 
 | заявленных в 2013 году | 1 | 
| 
 | заявленных в 2014 году | 1 | 
| 
 | заявленных в 2016 году | 2 | 
| 3 | Принято отрицательных решений (отказано в закрытии) | 13 | 
| 4 | Приостановлено рассмотрение до устранения замечаний и представления обосновывающих материалов | 10 | 
СПРАВКА
о предоставлении  Министерством транспорта Российской Федерации государственной услуги по принятию решения о закрытии железнодорожных путей  общего пользования, в том числе малоинтенсивных линий и участков за 2017 год
| № | Наименование | Количество | 
| 1 | Поступило предложений о закрытии ж.д. путей | 17 | 
| 2 | Принято положительных решений о закрытии ж.д. путей, в том числе: | 11 | 
| 
 | заявленных в 2013 году | 1 | 
| 
 | заявленных в 2014 году | 1 | 
| 
 | заявленных в 2016 году | 9 | 
| 3 | Принято отрицательных решений (отказано в закрытии) | 16 | 
| 4 | Приостановлено рассмотрение до устранения замечаний и представления обосновывающих материалов | 1 | 
СПРАВКА
о предоставлении  Министерством транспорта Российской Федерации государственной услуги по принятию решения о закрытии железнодорожных путей  общего пользования, в том числе малоинтенсивных линий и участков за 2018 год (по состоянию на 01.02.2018)
| № | Наименование | Количество | 
| 1 | Поступило предложений о закрытии ж.д. путей | 0 | 
| 2 | Принято положительных решений о закрытии ж.д. путей, в том числе: | 0 | 
| 
 | заявленных в 2013 году | 0 | 
| 
 | заявленных в 2014 году | 0 | 
| 
 | заявленных в 2016 году | 0 | 
| 3 | Принято отрицательных решений (отказано в закрытии) | 0 | 
| 4 | Приостановлено рассмотрение до устранения замечаний и представления обосновывающих материалов | 0 | 
Файлы для скачивания
 
                                