Опубликовано 1 Июня 2007
Минтранс России официально уведомляет о вступлении в силу с 1 июля 2007 года изменений и дополнений к международным Правилам перевозок опасных грузов (Приложение 2 к СМГС), в связи с чем размещает контрольный экземпляр Правил перевозок опасных грузов, который содержит все изменения и дополнения, разработанные экспертами и согласованные уполномоченными II Комиссии по транспортному праву Комитета Организации Содружества Железных Дорог за период с 2005 г. по 2006 г. включительно
ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ОПАСНЫХ ГРУЗОВ. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ГРУЗОВОМ СООБЩЕНИИ. (СМГС).
По состоянию на 1 июля 2007 года
Титульный лист и содержание
| |||
Часть 1 | Общие положения | ||
1.1 | Oбласть применения | ||
1.2 | Термины, определения и единицы измерения | ||
1.3 | Обучение работников, участвующих в процессе перевозки опасных грузов | ||
1.4 | Обязанности участников перевозки в области безопасности | ||
1.5 | Отступления | ||
1.6 | Переходные меры | ||
1.7 | Общие требования, касающиеся класса 7 | ||
1.8 | Проверки и прочие вспомогательные меры, направленные на обеспечение соблюдения требований, касающихся безопасности | ||
1.9 | Ограничения, устанавливаемые компетентными органами в отношении перевозок | ||
1.10 | Требования в отношении обеспечения безопасности | ||
1.11 | Внутренние планы по обеспечению безопасности в случае возникновения аварийной ситуации на сортировочных станциях | ||
Часть 2 | Классификация | (1) | |
2.1 | Общие положения | ||
2.2 | Специальные положения, касающиеся отдельных классов | ||
2.3 | Методы испытаний | ||
Часть 3 | Перечень опасных грузов, специальные положения и исключения из правил, касающиеся опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах |
| |
3.1 | Общие положения | ||
3.2 | Перечень опасных грузов: | ||
Таблица А | |||
Таблица Б | |||
3.3 | Специальные положения, применяемые к некоторым изделиям или веществам | ||
3.4 | Исключения, касающиеся опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах | ||
Часть 4 | Положения, касающиеся упаковки и цистерн | ||
4.1 | Использование тары, включая контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСМ) и крупногабаритную тару | ||
4.2 | Использование переносных цистерн и многоэлементных газовых контейнеров ООН (МЭГК) | ||
4.3 | Использование вагонов-цистерн, съемных цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн, котлы которых изготовлены из металла, а также вагонов–батарей и многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК) | ||
4.4 | Использование контейнеров-цистерн из армированных волокном пластмасс (волокнита) | ||
4.5 | Использование вакуумных цистерн для отходов (наполняемых методом вакуума) | ||
Часть 5 | Процедуры отправления | ||
5.1 | Общие положения | ||
5.2 | Маркировка и знаки опасности | ||
5.3 | Размещение знаков опасности и маркировки на вагонах, контейнерах, вагонах-цистернах, контейнерах-цистернах, МЭГК, переносных цистернах | ||
5.4 | Оформление перевозочных документов | ||
5.5 | Специальные положения | ||
Часть 6 | Требования к изготовлению и испытаниям тары, контейнеров средней грузоподъемности для массовых грузов (КСМ), крупногабаритной тары и цистерн | ||
6.1 | Требования к изготовлению и испытаниям тары | ||
6.2 | Требования к изготовлению и испытаниям сосудов под давлением, аэрозольных распылителей и емкостей малых, содержащих газ (газовых баллончиков) | ||
6.3 | Требования к изготовлению и испытаниям тары для веществ класса 6.2 | ||
6.4 | Требования к изготовлению, испытаниям и утверждению упаковок и материалов класса 7 | ||
6.5 | Требования к изготовлению и испытаниям контейнеров средней грузоподъемности для массовых грузов (КСМ) | ||
6.6 | Требования к изготовлению и испытаниям крупногабаритной тары | ||
6.7 | Требования к проектированию, изготовлению, проверке и испытаниям переносных цистерн и многоэлементных газовых контейнеров ООН (МЭГК ООН) | ||
6.8 | Требования к изготовлению, оборудованию, официальному утверждению типа, проверкам, испытаниям и маркировке вагонов-цистерн, съемных цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн, котлы которых изготовлены из металла, а также вагонов – батарей и многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК) | ||
6.9 | Требования к проектированию, изготовлению, оборудованию, официальному утверждению типа, испытаниям и маркировке контейнеров – цистерн и съёмных кузовов-цистерн из армированных волокном пластмасс (волокнита) | ||
6.10 | Требования к изготовлению, оборудованию, официальному утверждению типа, проверке и маркировке вакуумных цистерн для отходов | ||
6.11 | Требования к проектированию, изготовлению, проверке и испытаниям контейнеров для перевозки навалом | ||
Часть 7 | Положения, касающиеся условий перевозки, погрузки, выгрузки и обработки грузов | ||
7.1 | Общие положения | ||
7.2 | Положения, касающиеся перевозки грузовых мест (упаковок) | ||
7.3 | Положения, касающиеся перевозки грузов навалом | ||
7.4 | Положения, касающиеся перевозки в цистернах | ||
7.5 | Положения, касающиеся погрузки, выгрузки и обработки грузов | ||
7.6 | (зарезервировано) | ||
7.7 | Товаробагаж | ||
СВОДНЫЙ ТОМ |
06.05.2008. Поправка.
Минтранс России информирует о том, что в процессе рассмотрения контрольного экземпляра Правил перевозок опасных грузов (Приложение 2 к СМГС) выявлена техническая опечатка в колонке 21а Таблицы А Главы 3.2 у груза с номером ООН 2209. Для устранения указанной опечатки у груза с номером ООН 2209 в колонке 21а Таблицы А номер аварийной карточки 901 необходимо заменить на номер 807.
Основание:
- Письмо Комитета ОСЖД от 21.04 2008 г. № II-4/18 RL.
- Протокол совещания ВРГ по транспортному праву в области Правил перевозок опасных грузов, 15-18 апреля 2008 г.