Опубликовано 10 Августа 2020
Три российских региона досрочно завершили дорожные работы нацпроекта
Общая площадь укладки асфальтобетона и других типов покрытия в субъектах-участниках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составила* 66,9 млн кв. м или 55,85 % всего объема работ текущего года. Белгородская область, Краснодарский край и Республика Ингушетия эти работы завершили досрочно.
В регионах, реализующих нацпроект, дорожно-строительный сезон 2020 года стартовал досрочно. В отдельных субъектах строительство и ремонт автодорог выполняются по графику и даже с его опережением (более 80 %). Это Московская, Ленинградская, Пензенская, Тверская, Воронежская, Волгоградская области, Республика Адыгея и Удмуртская Республика.
Вместе с тем, в ряде субъектов зафиксирован низкий процент (менее 20 %) укладки дорожного покрытия. Это Камчатский и Забайкальский края, Республики Крым и Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Амурская и Магаданская области.
Отдельные регионы демонстрируют опережающие показатели, в том числе по кассовому освоению денежных средств. Это Пензенская область, Удмуртская Республика, Ставропольский край, Республика Ингушетия и Республика Адыгея.
В целом по стране кассовое исполнение составляет в настоящий момент* 101,1 млрд рублей (40,5 %). Достижение годового значения этого показателя нацпроекта не вызывает опасения, так как работа подрядных организаций оплачивается по факту завершения производственных мероприятий и принятия работ заказчиком в основном в конце календарного года.
Тем не менее, низкий процент кассового освоения (менее 10 %) денежных средств на объектах регионального значения отмечен в Московской области, Республике Башкортостан, Чукотском автономном округе и Республике Крым. Аналогичные результаты на объектах дорожной сети городских агломераций зафиксированы в Республике Крым, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Пермском крае, Мурманской, Тверской и Иркутской областях. Работа их региональных проектных офисов находится на особом контроле Министерства транспорта РФ и Росавтодора.
Невысокие текущие показатели отдельных субъектов не повлияют на результаты проекта в целом. Кроме того, благодаря эффективной реализации нацпроекта отдельные регионы получат из федерального бюджета дополнительные средства на ремонт дорог и смогут перевыполнить плановые показатели. Так, распоряжениями Правительства РФ 39 млрд 830 млн рублей уже выделены 55 субъектам. Дополнительные 4 млрд 836 млн рублей будут доведены до регионов в ближайшее время.
Всего к экватору дорожно-строительного сезона в российских регионах в нормативное состояние привели покрытие порядка 8 тыс. км региональных трасс и городских магистралей. Общее финансирование федерального проекта «Дорожная сеть» в этом году составляет 294 млрд 140 млн рублей. Из них 125 млрд 140 млн рублей — федеральная поддержка, а 169 млрд рублей — средства региональных дорожных фондов.
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» ― масштабный национальный проект. Одна из его основных целей ― обеспечение качественно нового уровня дорожной инфраструктуры. Нужно повысить безопасность движения, обновить общественный пассажирский транспорт в городах, синхронизировать разные нацпроекты и программы ремонта и благоустройства. При этом необходимо сосредоточиться на результатах, которые непосредственно влияют на улучшение качества жизни людей.
№ п/п. | Субъект РФ | Укладка а/б и других типов покрытий на объектах регионального значения за пределами дорожной сети городских агломераций, % |
Кассовое освоение денежных средств по объектам регионального значения за пределами дорожной сети городских агломераций, % |
Укладка а/б и других типов покрытий на объектах дорожной сети городских агломераций, % |
Кассовое освоение денежных средств по объектам дорожной сети городских агломераций, % |
I транш, руб. (Распоряжение от 19.06.2020 № 1643-р) |
II транш, руб. (Распоряжение от 18.07.2020 № 1889-р) |
III транш, руб. (проект) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО | 60% | 38% | 56% | 39% | 15 762 000 000,00 ₽ | 24 068 004 000,00 ₽ | 4 836 090 000,00 ₽ | |
1 | Республика Ингушетия | 100% | 76% | 100% | 92% | 0,00 | 106 920 000,00 | |
2 | Белгородская область | 100% | 100% | 89% | 100% | 1736000000,00 | 1 037 000 000,00 | |
3 | Воронежская область | 98% | 68% | 85% | 50% | 0,00 | 0,00 | |
4 | Ленинградская область | 97% | 47% | - | - | 0,00 | 0,00 | |
5 | Удмуртская Республика | 95% | 70% | 74% | 45% | 0,00 | 340 000 000,00 | |
6 | Московская область | 94% | 56% | - | - | 0,00 | 0,00 | |
7 | Чеченская Республика | 90% | 100% | 57% | 40% | 0,00 | 0,00 | |
8 | Волгоградская область | 85% | 52% | 82% | 43% | 0,00 | 1 200 000 000,00 | |
9 | Рязанская область | 79% | 40% | 73% | 46% | 0,00 | 0,00 | |
10 | Пензенская область | 78% | 98% | 99% | 74% | 300000000,00 | 834 100 000,00 | |
11 | Кировская область | 77% | 70% | 77% | 58% | 0,00 | 0,00 | 680 000 000,00 |
12 | Республика Адыгея | 76% | 100% | 94% | 85% | 100000000,00 | 165 500 000,00 | |
13 | Ставропольский край | 66% | 57% | 74% | 69% | 0,00 | 347 610 000,00 | 200 000 000,00 |
14 | Свердловская область | 65% | 72% | 76% | 44% | 124000000,00 | 600 000 000,00 | |
15 | Краснодарский край | 99% | 20% | 100% | 100% | 0,00 | 0,00 | |
16 | Тамбовская область | 98% | 59% | 50% | 42% | 0,00 | 265 500 000,00 | |
17 | Ульяновская область | 71% | 48% | 66% | 37% | 0,00 | 340 000 000,00 | |
18 | Ростовская область | 68% | 65% | 58% | 22% | 0,00 | 0,00 | |
19 | Нижегородская область | 66% | 56% | 59% | 34% | 0,00 | 711 500 000,00 | |
20 | Саратовская область | 64% | 64% | 67% | 37% | 0,00 | 707 000 000,00 | |
21 | Республика Татарстан | 78% | 78% | 54% | 66% | 2170000000,00 | 1 056 000 000,00 | |
22 | Алтайский край | 80% | 44% | 55% | 43% | 406000000,00 | 0,00 | |
23 | Брянская область | 61% | 56% | 53% | 53% | 0,00 | 885 514 000,00 | |
24 | Республика Карелия | 59% | 44% | 85% | 45% | 0,00 | 252 000 000,00 | |
25 | Город Севастополь | 59% | 100% | 66% | 57% | 0,00 | 137 600 000,00 | 300 000 000,00 |
26 | Томская область | 53% | 41% | 70% | 49% | 0,00 | 0,00 | 340 000 000,00 |
27 | Псковская область | 41% | 40% | 68% | 42% | 0,00 | 189 000 000,00 | |
28 | Кабардино-Балкарская Республика | 63% | 66% | 27% | 55% | 0,00 | 331 000 000,00 | |
29 | Тульская область | 100% | 35% | 67% | 32% | 86000000,00 | 103 520 000,00 | |
30 | Кемеровская область | 85% | 57% | 41% | 35% | 0,00 | 680 000 000,00 | |
31 | Архангельская область | 75% | 39% | 54% | 33% | 450000000,00 | 0,00 | |
32 | Липецкая область | 61% | 47% | 49% | 26% | 0,00 | 534 710 000,00 | |
33 | Республика Марий Эл | 52% | 38% | 67% | 46% | 0,00 | 0,00 | |
34 | Калужская область | 57% | 32% | 67% | 45% | 2800000000,00 | 552 000 000,00 | |
35 | Орловская область | 48% | 28% | 73% | 47% | 0,00 | 256 000 000,00 | |
36 | Республика Бурятия | 44% | 42% | 73% | 37% | 0,00 | 312 500 000,00 | |
37 | Ярославская область | 47% | 42% | 39% | 42% | 292000000,00 | 0,00 | |
38 | Самарская область | 44% | 70% | 39% | 48% | 0,00 | 1 341 840 000,00 | |
39 | Калининградская область | 40% | 50% | 31% | 45% | 0,00 | 0,00 | 277 000 000,00 |
40 | Хабаровский край | 59% | 29% | 66% | 36% | 0,00 | 565 000 000,00 | |
41 | Вологодская область | 42% | 32% | 80% | 17% | 0,00 | 508 000 000,00 | |
42 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 31% | 27% | 69% | 33% | 0,00 | 639 500 000,00 | 360 500 000,00 |
43 | Еврейская автономная область | 26% | 17% | 60% | 32% | 0,00 | 0,00 | |
44 | Омская область | 59% | 43% | 54% | 35% | 0,00 | 1 000 000 000,00 | |
45 | Республика Дагестан | 59% | 49% | 50% | 31% | 0,00 | 0,00 | 590 000 000,00 |
46 | Новгородская область | 49% | 67% | 33% | 26% | 0,00 | 202 500 000,00 | |
47 | Оренбургская область | 45% | 65% | 37% | 32% | 0,00 | 551 500 000,00 | |
48 | Республика Коми | 44% | 29% | 55% | 54% | 0,00 | 0,00 | |
49 | Республика Северная Осетия-Алания | 43% | 49% | 33% | 31% | 0,00 | 0,00 | |
50 | Республика Мордовия | 40% | 28% | 35% | 40% | 0,00 | 0,00 | 93 030 000,00 |
51 | Республика Хакасия | 32% | 48% | 40% | 32% | 0,00 | 0,00 | |
52 | Костромская область | 28% | 28% | 51% | 57% | 0,00 | 252 000 000,00 | |
53 | Новосибирская область | 50% | 35% | 33% | 33% | 0,00 | 2 316 000 000,00 | |
54 | Республика Калмыкия | 43% | 26% | 41% | 39% | 0,00 | 0,00 | |
55 | Республика Тыва | 34% | 25% | 51% | 30% | 0,00 | 108 000 000,00 | |
56 | Курганская область | 28% | 22% | 38% | 29% | 0,00 | 260 000 000,00 | |
57 | Владимирская область | 73% | 14% | 59% | 39% | 0,00 | 0,00 | |
58 | Карачаево-Черкесская Республика | 91% | 16% | 49% | 12% | 0,00 | 112 500 000,00 | |
59 | Красноярский край | 60% | 45% | 21% | 29% | 720000000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
60 | Республика Алтай | 62% | 41% | 20% | 30% | 0,00 | 65 000 000,00 | 1 024 500 000,00 |
61 | Чувашская Республика | 21% | 42% | 75% | 21% | 0,00 | 340 000 000,00 | |
62 | Астраханская область | 22% | 25% | 45% | 48% | 0,00 | 240 000 000,00 | |
63 | Приморский край | 27% | 15% | 45% | 37% | 0,00 | 0,00 |
*По данным системы оперативного управления «Эталон» на 9 августа 2020 года