30 Августа 2002
Опубликовано 30 Августа 2002
Показатели работы Магаданского отделения РТИ по итогам 1 полугодия 2002 года
Показатели
работы по инспектированию хозяйствующих
субъектов
на транспорте за
отчетный период (нарастающим итогом)
| №№
пп |
Наименование показателя | Величина
показателя |
| 1 | Доля совместных проверок с другими контрольно-надзорными органами к общему числу проверок за отчетный период, %. | 2,4 |
| 2 | Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, в которых выявлены нарушения в обеспечении безопасности дорожного движения. | 70 |
| 3 | Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, в которых устранены ранее выявленные нарушения в обеспечении безопасности дорожного движения. | 67 |
| 4 | Количество ДТП с участием лицензионных АТС (согласованных с ГИБДД) | 16 |
| 5 | Количество хозяйствующих субъектов, АТС которых участвовали в ДТП, из них: | 12 |
| 5.1 | проверено | |
| 6 | Процент исполнительных руководителей, связанных с обеспечением БД, не прошедших аттестацию после квалификационной подготовки (по видам транспорта | 4 |
| 7 | Количество исполнительных руководителей, прошедших подготовку по организации перевозок в международном сообщении. | - |
| 8 | Процент не выполненных предписаний с истекшим сроком от общего количества предписаний, выданных в отчетном периоде | - |
| 9 | Количество приостановленных лицензий за невыполнение предписаний. | 4,2 |
| 10 | Количество хозяйствующих субъектов, водители которых совершили ДТП при проезде железнодорожных переездов | - |
| 10.1. | Из них проверено | - |
| 11 | Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих детские и школьные перевозки | 5 |
| 11.1. | Из них проверено. | 0 |
| 12 | Процент проверенных хозяйствующих субъектов по выполнению ими антитеррористических мероприятий. | 40 |
| 13 | Процент проверенных хозяйствующих субъектов по подготовке к работе в осенне-зимний период | 7,1 |
| 14 | Общее количество рапортов, поступивших в базу данных | 0 |
| 15 | Количество рапортов, направленных в другие отделения РТИ. | 0 |
| 16 | Количество сообщений из других отделений о принятых мерах. | 0 |
| 17 | Количество рапортов, поступивших из других отделений. | 4 |
| 18 | Количество случаев безлицензионных перевозок, выявленных силами инспекторского состава Отделения и в совместных рейдах. | 1 |
| 19 | Количество случаев безлицензионных перевозок, выявленных силами ГИБДД (по сообщениям из ГИБДД). | 18 |
| 20 | Фактическая численность Отделения по направлениям деятельности (без руководителя и его заместителей), в том числе: | . |
| 20.1 | автоперевозки, | 6 |
| 20.2 | транспортный контроль международных перевозок | - |
| 20.3 | водный транспорт, | - |
| 20.4 | воздушный транспорт | . |
| 20.5 | дорожное хозяйство | - |
| 20.6 | морской транспорт | 1 |
| 20.7 | промышленный транспорт | - |
Элементы
мониторинга рынка транспортных услуг
по статистическим данным)
| №№
пп |
Наименование показателя |
Величина
показателя |
| 1 | Процент охвата лицензированием на всех видах транспорта | 99,7% |
| 2 | Процент охвата лицензированием на автомобильном транспорте. | 99,7% |
| 3 | Процент проверенных хозяйствующих субъектов | 9,3% |
| 4 | Процент выявленных случаев безлицензионной деятельности от общего количества выявленных нарушений | 0,3% |
| 5 | Процент АТС, имеющих лицензионные карточки. |
59,7% |
| 6 | Процент автобусов, имеющих лицензионные карточки. | - |
| 7 | Процент легковых автомобилей, имеющих лицензионные карточки. | - |
| 8 | Процент выявленных нарушений, связанных с необеспечением прав потребителей | 0 |
| 9 | Процент выявленных нарушений, связанных с несоблюдением интересов владельцев ТС. | 0 |
| 10 | Процент приостановленных лицензий. | 0,1 |
| 11 | Удельный вес предпринимателей в общем объеме лицензиатов на АТ, % | 65 |
| 12 | Уровень обеспеченности автобусами (посадочные места/1 тыс. жителей). | - |